
Your Fund Manager Your FX consultant Your Trading Trainer Contact Us Home Page
| Date Of open | Currency | Entry | Date Of Close | Exit | Results |
| 27/05/2008 | EURUSD | 1.5742B | 27/05/2008 | 1.5762 | 20 |
| 28/05/2008 | EURUSD | 1.5722S | 28/05/2008 | 1.5717 | 5 |
| 28/05/2008 | GBPUSD | 1.9812S | 28/05/2008 | 1.9795 | 17 |
| 28/05/2008 | EURUSD | 1.5672B | 28/05/2008 | 1.5683 | 11 |
| 29/05/2008 | GBPUSD | 1.9793S | 29/05/2008 | 1.9777 | 16 |
| 03/06/2008 | GBPUSD | 1.9673S | 03/06/2008 | 1.9657 | 16 |
| 03/06/2008 | GBPUSD | 1.9662S | 03/06/2008 | 1.9651 | 11 |
| 04/06/2008 | GBPUSD | 1.9567S | 04/06/2008 | 1.9552 | 15 |
| 05/06/2008 | USDJPY | 106.15S | 05/06/2008 | 106.04 | 11 |
| 12/06/2008 | EURUSD | 1.5437S | 12/06/2008 | 1.5426 | 11 |
| 12/06/2008 | EURUSD | 1.5333S | 13/06/2008 | 1.5317 | 16 |
| 16/06/2008 | EURUSD | 1.5465B | 16/06/2008 | 1.5483 | 18 |
| 23/06/2008 | EURUSD | 1.5533S | 23/06/2008 | 1.5316 | 17 |
| 23/06/2008 | EURUSD | 1.5516S | 23/06/2008 | 1.5316 | 0 |
| 26/06/2008 | GBPUSD | 1.9753B | 26/06/2008 | 1.9763 | 10 |
| 30/06/2008 | USDJPY | 106.12S | 01/07/2008 | 105.93 | 19 |
| 03/07/2008 | EURUSD | 1.58B | 03/07/2008 | 1.5814 | 14 |
| 07/07/2008 | GBPUSD | 1.9672S | 07/07/2008 | 1.9712 | -40 |
| 07/07/2008 | EURUSD | 1.5655S | 07/07/2008 | 1.5668 | -13 |
| 07/07/2008 | GBPUSD | 1.9702S | 07/07/2008 | 1.9712 | -10 |
| 07/07/2008 | EURUSD | 1.9719B | 07/07/2008 | 1.9739 | 20 |
| 07/07/2008 | EURUSD | 1.5675B | 07/07/2008 | 1.5694 | 19 |
| 07/07/2008 | GBPUSD | 1.9731B | 07/07/2008 | 1.9745 | 14 |
| 08/07/2008 | EURUSD | 1.5680B | 08/07/2008 | 1.5707 | 27 |
| 08/07/2008 | EURUSD | 1.5668B | 08/07/2008 | 1.5679 | 11 |
| 10/07/2008 | EURUSD | 1.5790S | 10/07/2008 | 1.578 | 10 |
| 11/07/2008 | EURUSD | 1.585B | 11/07/2008 | 1.5864 | 14 |
| 15/07/2008 | EURUSD | 1.6005B | 15/07/2008 | 1.6005 | 0 |
| 15/07/2008 | EURUSD | 1.5994B | 15/07/2008 | 1.6005 | 11 |
| 15/07/2008 | EURUSD | 1.5975B | 15/07/2008 | 1.5985 | 10 |
| 15/07/2008 | EURUSD | 1.5918B | 15/07/2008 | 1.5902 | -16 |
| 15/07/2008 | EURUSD | 1.5878B | 15/07/2008 | 1.5902 | 24 |
| 22/07/2008 | EURUSD | 1.5843B | 22/07/2008 | 1.5822 | -21 |
| 22/07/2008 | EURUSD | 1.5822S | 22/07/2008 | 1.5819 | 3 |
| 22/07/2008 | GBPUSD | 1.9956S | 22/07/2008 | 1.9955 | 1 |
| 22/07/2008 | GBPUSD | 1.9968S | 22/07/2008 | 1.9955 | 13 |
| 22/07/2008 | GBPUSD | 1.9936S | 22/07/2008 | 1.9922 | 14 |
| 24/07/2008 | EURUSD | 1.5698B | 24/07/2008 | 1.566 | -38 |
| 24/07/2008 | EURUSD | 1.5679B | 24/07/2008 | 1.566 | -19 |
| 24/07/2008 | EURUSD | 1.5661S | 24/07/2008 | 1.5657 | 4 |
| 24/07/2008 | EURUSD | 1.5676S | 25/07/2008 | 1.5675 | 1 |
| 24/07/2008 | EURUSD | 1.5664S | 25/07/2008 | 1.5675 | -9 |
| 24/07/2008 | GBPUSD | 1.9858S | 25/07/2008 | 1.9842 | 16 |
| 25/07/2008 | GBPUSD | 1.9964B | 25/07/2008 | 1.987 | -94 |
| 25/07/2008 | GBPUSD | 1.9918B | 28/07/2008 | 1.9941 | 23 |
| 25/07/2008 | EURUSD | 1.5709B | 28/07/2008 | 1.5749 | 40 |
| 29/07/2008 | GBPUSD | 1.9905S | 29/07/2008 | 1.9879 | 26 |
| 30/07/2008 | GBPUSD | 1.9811S | 30/07/2008 | 1.9793 | 18 |
| 30/07/2008 | EURUSD | 1.5565S | 30/07/2008 | 1.5561 | 4 |
| 30/07/2008 | EURUSD | 1.5575S | 30/07/2008 | 1.5561 | 14 |
| 31/07/2008 | EURUSD | 1.5649S | 31/07/2008 | 1.5654 | -4 |
| 31/07/2008 | EURUSD | 1.5677S | 31/07/2008 | 1.5654 | 23 |
| 31/07/2008 | EURUSD | 1.5693S | 31/07/2008 | 1.5654 | 39 |
| 31/07/2008 | GBPUSD | 1.5851S | 31/07/2008 | 1.589 | -39 |
| 31/07/2008 | GBPUSD | 1.5875S | 31/07/2008 | 1.589 | -15 |
| 31/07/2008 | GBPUSD | 1.5911S | 31/07/2008 | 1.589 | 21 |
| 01/08/2008 | GBPUSD | 1.5746B | 01/08/2008 | 1.5741 | -5 |
| 01/08/2008 | GBPUSD | 1.5736B | 01/08/2008 | 1.5541 | 5 |
| 01/08/2008 | EURUSD | 1.5524B | 01/08/2008 | 1.5541 | 17 |
| 04/08/2008 | GBPUSD | 1.9685S | 04/08/2008 | 1.9673 | 12 |
| 05/08/2008 | GBPUSD | 1.9574S | 05/08/2008 | 1.9564 | 10 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5495B | 07/08/2008 | 1.54 | -95 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5471B | 07/08/2008 | 1.54 | -71 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5435B | 07/08/2008 | 1.54 | -35 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5418B | 07/08/2008 | 1.54 | -18 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5404B | 07/08/2008 | 1.54 | -4 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5400S | 07/08/2008 | 1.5354 | 46 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5394S | 07/08/2008 | 1.5354 | 42 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5383S | 07/08/2008 | 1.5354 | 29 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5387S | 07/08/2008 | 1.5354 | 33 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5378S | 07/08/2008 | 1.5354 | 25 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5334S | 07/08/2008 | 1.533 | 4 |
| 07/08/2008 | EURUSD | 1.5341S | 07/08/2008 | 1.533 | 11 |
| 12/08/2008 | GBPUSD | 1.898B | 12/08/2008 | 1.9004 | 24 |
| 14/08/2008 | GBPUSD | 1.8666S | 14/08/2008 | 1.8671 | -5 |
| 14/08/2008 | GBPUSD | 1.8715S | 14/08/2008 | 1.8671 | 44 |
| 14/08/2008 | GBPUSD | 1.8755S | 14/08/2008 | 1.8671 | 84 |
| 14/08/2008 | GBPUSD | 1.8759S | 14/08/2008 | 1.8671 | 88 |
| 15/08/2008 | GBPUSD | 1.8677S | 15/08/2008 | 1.866 | 17 |
| 15/08/2008 | GBPUSD | 1.8666S | 15/08/2008 | 1.866 | 6 |
| 15/08/2008 | GBPUSD | 1.8647S | 15/08/2008 | 1.866 | -13 |
| 21/08/2008 | GBPUSD | 1.8660B | 21/08/2008 | 1.8689 | 29 |
| 25/08/2008 | GBPUSD | 1.8435S | 26/08/2008 | 1.848 | -45 |
| 25/08/2008 | GBPUSD | 1.8505S | 26/08/2008 | 1.848 | 25 |
| 25/08/2008 | GBPUSD | 1.8530S | 26/08/2008 | 1.848 | 50 |
| 25/08/2008 | GBPUSD | 1.8579S | 26/08/2008 | 1.848 | 99 |
| 02/09/2008 | EURUSD | 1.457S | 02/09/2008 | 1.448 | 90 |
| 08/09/2008 | EURUSD | 1.432B | 08/09/2008 | 1.425 | -70 |
| 08/09/2008 | EURUSD | 1.43B | 08/09/2008 | 1.425 | -50 |
| 08/09/2008 | EURUSD | 1.4203S | 08/09/2008 | 1.4201 | 2 |
| 08/09/2008 | EURUSD | 1.4216S | 08/09/2008 | 1.4201 | 15 |
| 09/09/2008 | EURUSD | 1.4135S | 09/09/2008 | 1.411 | 25 |
| 10/09/2008 | GBPUSD | 1.7562S | 10/09/2008 | 1.7562 | 0 |
| 10/09/2008 | GBPUSD | 1.7576S | 10/09/2008 | 1.7562 | 14 |
| 11/09/2008 | GBPUSD | 1.7509S | 11/09/2008 | 1.7501 | 8 |
| 11/09/2008 | GBPUSD | 1.7501B | 11/09/2008 | 1.7521 | 20 |
| 17/09/2008 | EURUSD | 1.4191S | 17/09/2008 | 1.4195 | -4 |
| 17/09/2008 | EURUSD | 1.4211S | 17/09/2008 | 1.4195 | 16 |
| 22/09/2008 | GBPUSD | 1.8399S | 22/09/2008 | 1.8388 | 11 |
| 22/09/2008 | EURUSD | 1.4712B | 22/09/2008 | 1.4719 | 7 |
| 26/09/2008 | GBPUSD | 1.8414S | 26/09/2008 | 1.84 | 14 |
| 29/09/2008 | EURUSD | 1.4444B | 29/09/2008 | 1.4481 | 37 |
| 06/10/2008 | EURUSD | 1.3619S | 06/10/2008 | 1.3562 | 57 |
| 07/10/2008 | EURUSD | 1.3669S | 07/10/2008 | 1.375 | -81 |
| 08/10/2008 | GBPUSD | 1.7241S | 08/10/2008 | 1.7181 | 60 |
| 13/10/2008 | GBPUSD | 1.7359S | 13/10/2008 | 1.7394 | -35 |
| 13/10/2008 | GBPUSD | 1.7359S | 13/10/2008 | 1.729 | 69 |
| 16/10/2008 | GBPUSD | 1.7305S | 16/10/2008 | 1.736 | 55 |
| 22/10/2008 | GBPUSD | 1.6588S | 22/10/2008 | 1.658 | 8 |
| 22/10/2008 | GBPUSD | 1.6277B | 22/10/2008 | 1.6295 | 18 |
| 23/10/2008 | EURUSD | 1.2787S | 23/10/2008 | 1.2787 | 0 |
| 23/10/2008 | EURUSD | 1.28S | 23/10/2008 | 1.2787 | 13 |
| 24/10/2008 | GBPUSD | 1.58S | 24/10/2008 | 1.5744 | 66 |
| 29/10/2008 | EURUSD | 1.3062B | 29/10/2008 | 1.314 | 78 |
| 05/11/2008 | GBPUSD | 1.5821B | 05/11/2008 | 1.5838 | 17 |
| 06/11/2008 | GBPUSD | 1.5802S | 06/11/2008 | 1.5773 | 29 |
| 11/11/2008 | GBPUSD | 1.5472S | 11/11/2008 | 1.5446 | 26 |
| 14/11/2008 | GBPUSD | 1.4761S | 14/11/2008 | 1.4761 | 0 |
| 14/11/2008 | GBPUSD | 1.4796S | 14/11/2008 | 1.4761 | 35 |
| 18/11/2008 | GBPUSD | 1.4986S | 18/11/2008 | 1.5017 | -31 |
| 18/11/2008 | GBPUSD | 1.5017B | 18/11/2008 | 1.4955 | -62 |
| 18/11/2008 | GBPUSD | 1.4981B | 18/11/2008 | 1.4992 | 11 |
| 20/11/2008 | GBPUSD | 1.488S | 20/11/2008 | 1.484 | 40 |
| 21/11/2008 | GBPUSD | 1.4928S | 21/11/2008 | 1.488 | 48 |
| 25/11/2008 | EURUSD | 1.301B | 25/11/2008 | 1.3062 | 52 |
| 02/12/2008 | GBPUSD | 1.4854B | 02/12/2008 | 1.4888 | 34 |
| 04/12/2008 | EURUSD | 1.2617S | 04/12/2008 | 1.2606 | 11 |
| 12/12/2008 | GBPUSD | 1.4966S | 12/12/2008 | 1.4961 | 5 |
| 12/12/2008 | GBPUSD | 1.4991S | 12/12/2008 | 1.4961 | 30 |
| 15/12/2008 | GBPUSD | 1.5031B | 15/12/2008 | 1.5046 | 15 |
| 17/12/2008 | GBPUSD | 1.5412S | 17/12/2008 | 1.548 | -68 |
| 17/12/2008 | GBPUSD | 1.549B | 17/12/2008 | 1.5461 | -28 |
| 17/12/2008 | GBPUSD | 1.545B | 17/12/2008 | 1.5461 | 11 |
| 17/12/2008 | EURUSD | 1.43B | 17/12/2008 | 1.4339 | 39 |
| 17/12/2008 | GBPUSD | 1.5501S | 17/12/2008 | 1.5431 | 70 |
| 17/12/2008 | GBPUSD | 1.5398B | 17/12/2008 | 1.538 | -18 |
| 19/12/2008 | GBPUSD | 1.5106S | 19/12/2008 | 1.49 | 206 |
| 22/12/2008 | GBPUSD | 1.478S | 23/12/2008 | 1.488 | -100 |
| 31/12/2008 | EURUSD | 1.3955S | 31/12/2008 | 1.3902 | 53 |
| 06/01/2009 | EURUSD | 1.3432S | 06/01/2009 | 1.3365 | 67 |
| 15/01/2009 | EURUSD | 1.3169B | 15/01/2009 | 1.3169 | 0 |
| 15/01/2009 | EURUSD | 1.3121B | 15/01/2009 | 1.3169 | 48 |
| 16/01/2009 | GBPUSD | 1.4970S | 16/01/2009 | 1.4908 | -62 |
| 20/01/2009 | GBPUSD | 1.4167S | 20/01/2009 | 1.43 | -133 |
| 20/01/2009 | GBPUSD | 1.4267S | 20/01/2009 | 1.3989 | 277 |
| 06/02/2009 | EURUSD | 1.284S | 06/02/2009 | 1.28 | 40 |
| 25/02/2009 | GBP/JPY | 141.05B | 26/02/2009 | 141.46 | 41 |
| 25/02/2009 | GBP/JPY | 138.75B | 26/02/2009 | 141.46 | 271 |
| 04/03/2009 | XAUUSD | 911.80S | 04/03/2009 | 911.15 | 6.5 |
| 04/03/2009 | XAUUSD | 918.70S | 04/03/2009 | 911.05 | 76.5 |
| 06/03/2009 | XAUUSD | 938.30B | 06/03/2009 | 941.8 | 35 |
| 13/03/2009 | XAUUSD | 926.55B | 06/03/2009 | 925.1 | -14.5 |
| 13/03/2009 | XAUUSD | 921.90B | 06/03/2009 | 925.1 | 30 |
| 27/03/2009 | GBPUSD | 1.4311S | 30/03/2009 | 1.4281 | 30 |
| 07/04/2009 | GBPUSD | 1.4608S | 08/04/2009 | 1.4661 | -53 |
| 07/04/2009 | GBPUSD | 1.4686S | 08/04/2009 | 1.466 | 26 |
| 07/04/2009 | GBPUSD | 1.4756S | 08/04/2009 | 1.466 | 96 |
| 09/04/2009 | GBPUSD | 1.4644B | 09/04/2009 | 1.4676 | 32 |
| 13/04/2009 | XAUUSD | 888.85B | 13/04/2009 | 882.85 | -60 |
| 17/04/2009 | XAUUSD | 871.95B | 13/04/2009 | 882.85 | 109 |
| 20/04/2009 | GBPUSD | 1.4575B | 20/04/2009 | 1.4487 | -88 |
| 21/04/2009 | GBPUSD | 1.4486S | 21/04/2009 | 1.4638 | -152 |
| 21/04/2009 | GBPUSD | 1.4636B | 21/04/2009 | 1.4682 | 46 |
| 21/04/2009 | GBPUSD | 1.4641B | 21/04/2009 | 1.4682 | 41 |
| 22/04/2009 | GBPUSD | 1.4624S | 22/04/2009 | 1.4615 | 9 |
| 22/04/2009 | GBPUSD | 1.4579B | 22/04/2009 | 1.4519 | -60 |
| 22/04/2009 | GBPUSD | 1.4549B | 22/04/2009 | 1.4517 | -32 |
| 22/04/2009 | GBPUSD | 1.4508B | 22/04/2009 | 1.4522 | 14 |
| 22/04/2009 | GBPUSD | 1.4484B | 22/04/2009 | 1.4523 | 39 |
| 22/04/2009 | GBPUSD | 1.4525S | 22/04/2009 | 1.4519 | 6 |
| 22/04/2009 | GBPUSD | 1.4533S | 22/04/2009 | 1.4519 | 14 |
| 24/04/2009 | GBPUSD | 1.4723S | 24/04/2009 | 1.4706 | 17 |
| 27/04/2009 | GBPUSD | 1.4596S | 27/04/2009 | 1.4566 | 30 |
| 27/04/2009 | GBPUSD | 1.4616B | 27/04/2009 | 1.4671 | 55 |
| 27/04/2009 | GBPUSD | 1.4616B | 27/04/2009 | 1.4671 | 55 |
| 27/04/2009 | USDJPY | 96.78B | 27/04/2009 | 96.63 | -15 |
| 27/04/2009 | USDJPY | 96.78B | 27/04/2009 | 96.63 | -15 |
| 29/04/2009 | USDJPY | 96.94B | 29/04/2009 | 96.95 | 1 |
| 29/04/2009 | USDJPY | 97.77S | 29/04/2009 | 97.62 | 15 |
| 29/04/2009 | GBPUSD | 1.4760B | 29/04/2009 | 1.4756 | -4 |
| 05/05/2009 | GBPUSD | 1.5052S | 05/05/2009 | 1.5024 | 28 |
| 07/05/2009 | EURUSD | 1.3312S | 07/05/2009 | 1.3262 | -50 |
| 07/05/2009 | EURUSD | 1.3331S | 07/05/2009 | 1.3262 | -31 |
| 07/05/2009 | EURUSD | 1.3406S | 07/05/2009 | 1.3262 | 44 |
| 07/05/2009 | EURUSD | 1.3426S | 07/05/2009 | 1.3262 | 64 |
| 07/05/2009 | GBPUSD | 1.4992S | 07/05/2009 | 1.4974 | 18 |
| 11/05/2009 | GBPUSD | 1.5168S | 11/05/2009 | 1.5119 | 49 |
| 11/05/2009 | EURUSD | 1.3606S | 11/05/2009 | 1.3596 | 10 |
| 25/05/2009 | EURUSD | 1.4003B | 29/05/2009 | 1.4034 | 31 |
| 27/05/2009 | EURUSD | 1.3944B | 29/05/2009 | 1.4034 | 90 |
| 27/05/2009 | EURUSD | 1.3888B | 29/05/2009 | 1.4034 | 146 |
| 02/06/2009 | XAUUSD | 976.05B | 02/06/2009 | 980.45 | 44 |
| 03/06/2009 | XAUUSD | 976.45B | 04/06/2009 | 977.3 | 8.5 |
| 04/06/2009 | XAUUSD | 963.30B | 04/06/2009 | 977.3 | 140 |
| 05/06/2009 | GBPUSD | 1.6139S | 05/06/2009 | 1.612 | 19 |
| 10/06/2009 | EURUSD | 1.4223B | 11/06/2009 | 1.3996 | -127 |
| 10/06/2009 | EURUSD | 1.4080B | 11/06/2009 | 1.3995 | -85 |
| 11/06/2009 | EURUSD | 1.3993S | 12/06/2009 | 1.3999 | -6 |
| 11/06/2009 | EURUSD | 1.3994S | 12/06/2009 | 1.3998 | -4 |
| 11/06/2009 | GBPUSD | 1.6433S | 12/06/2009 | 1.6413 | 20 |
| 12/06/2009 | EURUSD | 1.4105S | 12/06/2009 | 1.4 | 105 |
| 12/06/2009 | GBPUSD | 1.6453S | 12/06/2009 | 1.6413 | 140 |
| 22/06/2009 | GBPUSD | 1.6463S | 22/06/2009 | 1.6386 | 77 |
| 06/07/2009 | GBPUSD | 1.6118S | 08/07/2009 | 1.6097 | 21 |
| 06/07/2009 | GBPUSD | 1.6219S | 08/07/2009 | 1.6098 | 121 |
| 09/07/2009 | GBPUSD | 1.6228S | 10/07/2009 | 1.6184 | 44 |
| 10/07/2009 | GBPUSD | 1.6277S | 10/07/2009 | 1.6184 | 93 |
| 20/07/2009 | GBPJPY | 156.15B | 21/07/2009 | 154.2 | -195 |
| 21/07/2009 | GBPJPY | 155.51B | 21/07/2009 | 154.2 | -131 |
| 21/07/2009 | GBPUSD | 1.6417B | 21/07/2009 | 1.6456 | 39 |
| 27/07/2009 | GBPUSD | 1.6450B | 27/07/2009 | 1.6496 | 46 |
| 28/07/2009 | GBPUSD | 1.6418B | 28/07/2009 | 1.6437 | 19 |
| 28/07/2009 | EURUSD | 1.4164B | 28/07/2009 | 1.6477 | 13 |
| 03/08/2009 | GBPUSD | 1.6962B | 05/08/2009 | 1.6986 | 24 |
| 04/08/2009 | GBPUSD | 1.6896B | 05/08/2009 | 1.6986 | 90 |
| 07/08/2009 | EURUSD | 1.4319B | 07/08/2009 | 1.432 | 1 |
| 07/08/2009 | EURUSD | 1.4203B | 07/08/2009 | 1.4317 | 14 |
| 07/08/2009 | EURUSD | 1.4276B | 07/08/2009 | 1.4319 | 43 |
| 11/08/2009 | GBPUSD | 1.646S | 11/08/2009 | 1.6478 | -18 |
| 11/08/2009 | GBPJPY | 158.52S | 11/08/2009 | 158.02 | 50 |
| 19/08/2009 | GBPUSD | 1.6545S | 20/08/2009 | 1.6515 | 30 |
| 24/08/2009 | EURJPY | 136B | 25/08/2009 | 135.59 | -41 |
| 24/08/2009 | EURJPY | 135.52B | 25/08/2009 | 135.59 | 7 |
| 25/08/2009 | EURJPY | 134.97B | 25/08/2009 | 135.59 | 62 |
| 25/08/2009 | EURJPY | 134.3B | 25/08/2009 | 135.59 | 129 |
| 07/09/2009 | AUDUSD | .8565S | 08/09/2009 | 0.8552 | 13 |
| 11/09/2009 | EURUSD | 1.4603B | 11/09/2009 | 1.4614 | 11 |
| 11/09/2009 | EURUSD | 1.4577B | 11/09/2009 | 1.4614 | 37 |
Your Fund Manager Your FX consultant Your Trading Trainer Contact Us Home Page
Copyright (c) 2002 Walid Mohamed